| No. Ruas | 113 |
| Nama Ruas | Wulung - Kedungjambu |
| Panjang | 3 km |
| Lebar | 3.04 m |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Kecamatan | Randublatung |
| Wilayah | Wilayah 4 |
| Titik Pangkal | Pertigaan Kalisari - Wulung |
| Titik Ujung | Pertigaan Jalan Provinsi |
| Koor. Awal | -7.186304, 111.397898 |
| Koor. Akhir | -7.19311, 111.418951 |
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| 0.73 | 1.53 | 0.40 | 0.35 |
| Tipe Perkerasan | Panjang (km) |
|---|---|
| Aspal | 1.57 |
| Bok Beton / Paving | 0.98 |
| Rigid / Beton | 0.46 |
| Kerikil | 0.00 |
| Tanah | 0.00 |
Titik Awal
Lihat Penuh
Titik Akhir
Lihat Penuh| No | No Jembatan | Nama Jembatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| Tidak ada data jembatan pada ruas ini. | |||